国有资产处置计划 | ||||
资产权属单位:舟山海城置业有限公司 | ||||
序号 | 资产坐落 | 资产类型 | 面积 (平方米) | 处置方式 |
一、颐景华府(28套) | ||||
1 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元101室 | 住宅 | 88.82 | 转让 |
2 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元102室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
3 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元103室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
4 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元104室 | 住宅 | 88.82 | 转让 |
5 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元201室 | 住宅 | 88.82 | 转让 |
6 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元202室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
7 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元203室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
8 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元204室 | 住宅 | 88.82 | 转让 |
9 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元301室 | 住宅 | 88.82 | 转让 |
10 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元302室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
11 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元303室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
12 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元304室 | 住宅 | 88.82 | 转让 |
13 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元402室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
14 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元403室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
15 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元404室 | 住宅 | 88.82 | 转让 |
16 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元502室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
17 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元503室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
18 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元602室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
19 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元603室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
20 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元702室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
21 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元703室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
22 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元802室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
23 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元803室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
24 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元902室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
25 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元903室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
26 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元1002室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
27 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元1003室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
28 | 定海区临城街道颐景华府16幢一单元1102室 | 住宅 | 84.52 | 转让 |
二、尚东城(49套) | ||||
1 | 定海区临城街道尚东城3幢一单元302室 | 住宅 | 94.35 | 转让 |
2 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元303室 | 住宅 | 94.35 | 转让 |
3 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元304室 | 住宅 | 94.35 | 转让 |
4 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元305室 | 住宅 | 94.35 | 转让 |
5 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元306室 | 住宅 | 94.35 | 转让 |
6 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元307室 | 住宅 | 94.35 | 转让 |
7 | 定海区临城街道尚东城3幢一单元402室 | 住宅 | 88.85 | 转让 |
8 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元403室 | 住宅 | 88.85 | 转让 |
9 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元404室 | 住宅 | 88.85 | 转让 |
10 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元405室 | 住宅 | 88.85 | 转让 |
11 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元406室 | 住宅 | 88.85 | 转让 |
12 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元407室 | 住宅 | 88.85 | 转让 |
13 | 定海区临城街道尚东城3幢一单元502室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
14 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元503室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
15 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元504室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
16 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元505室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
17 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元506室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
18 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元507室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
19 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元508室 | 住宅 | 87.35 | 转让 |
20 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元603室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
21 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元604室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
22 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元605室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
23 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元606室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
24 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元607室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
25 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元608室 | 住宅 | 87.35 | 转让 |
26 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元703室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
27 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元704室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
28 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元705室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
29 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元706室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
30 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元707室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
31 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元803室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
32 | 定海区临城街道尚东城3疃二单元804室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
33 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元805室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
34 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元806室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
35 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元807室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
36 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元808室 | 住宅 | 87.35 | 转让 |
37 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元903室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
38 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元904室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
39 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元905室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
40 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元906室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
41 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元907室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
42 | 定海区临城街道尚东减3幢二单元1003室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
43 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元1004室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
44 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元1005室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
45 | 定海区临城街道尚东城3幢三单元1006室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
46 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元1007室 | 住宅 | 86.73 | 转让 |
47 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元1008室 | 住宅 | 86.03 | 转让 |
48 | 定海区临城街道尚东城3幢二单元1104室 | 住宅 | 88.07 | 转让 |
49 | 定海区临城街道尚东城3幢四单元1107室 | 住宅 | 84.13 | 转让 |
三、桃湾六区北(23套) | ||||
1 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)11幢2单元 | 住宅 | 188.37 | 转让 |
2 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)20幢2单元 | 住宅 | 188.37 | 转让 |
3 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)27幢1单元 | 住宅 | 189.72 | 转让 |
4 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)29幢1单元 | 住宅 | 171.70 | 转让 |
5 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)33幢3单元 | 住宅 | 187.57 | 转让 |
6 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)33幢4单元 | 住宅 | 188.79 | 转让 |
7 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)34幢1单元 | 住宅 | 189.72 | 转让 |
8 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)34幢3单元 | 住宅 | 189.72 | 转让 |
9 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)38幢1单元 | 住宅 | 189.72 | 转让 |
10 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)38幢2单元 | 住宅 | 188.37 | 转让 |
11 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)40幢1单元 | 住宅 | 189.72 | 转让 |
12 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)40幢2单元 | 住宅 | 188.37 | 转让 |
13 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)42幢1单元 | 住宅 | 188.79 | 转让 |
14 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)47幢2单元 | 住宅 | 188.37 | 转让 |
15 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)52幢2单元 | 住宅 | 188.37 | 转让 |
16 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)53幢3单元 | 住宅 | 189.72 | 转让 |
17 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)58幢2单元 | 住宅 | 188.37 | 转让 |
18 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)59幢3单元 | 住宅 | 170.48 | 转让 |
19 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)73幢1单元 | 住宅 | 209.99 | 转让 |
20 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)75幢3单元 | 住宅 | 170.48 | 转让 |
21 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)80幢2单元 | 住宅 | 209.99 | 转让 |
22 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)93幢2单元 | 住宅 | 187.57 | 转让 |
23 | 定海区临城街道桃湾新村六区(北区)94幢2单元 | 住宅 | 187.57 | 转让 |
四、定海(19套) | ||||
1 | 舟山市定海区海城雅苑5幢一单元1602室 | 住宅 | 64.19 | 转让 |
2 | 定海区和馨苑1幢一单元1202室 | 住宅 | 55.72 | 转让 |
3 | 定海区馨港苑9幢二单元505室 | 住宅 | 55.12 | 转让 |
4 | 定海区枫桥苑2幢二单元204室 | 住宅 | 61.68 | 转让 |
5 | 定海区蟠洋山路116号2幢101室 | 住宅 | 105.93 | 转让 |
6 | 定海区蟠洋山路116号2幢201室 | 住宅 | 105.93 | 转让 |
7 | 定海区蟠洋山路116号2幢303室 | 住宅 | 67.87 | 转让 |
8 | 定海区蟠洋山路116号2幢501室 | 住宅 | 105.93 | 转让 |
9 | 定海区蟠洋山路116号2幢603室 | 住宅 | 67.87 | 转让 |
10 | 定海区昌洲花苑8幢一单元601室 | 住宅 | 119.15 | 转让 |
11 | 定海区昌洲花苑18幢406室 | 住宅 | 45.72 | 转让 |
12 | 定海区昌洲花苑19幢601室 | 住宅 | 111.76 | 转让 |
13 | 舟山市定海区竹香新村8幢502室 | 住宅 | 40.43 | 转让 |
14 | 舟山市定海区环城南路196号2幢一单元402室 | 住宅 | 51.77 | 转让 |
15 | 定海区北门菜场4幢404室 | 住宅 | 72.15 | 转让 |
16 | 定海区北门菜场4幢403室 | 住宅 | 72.15 | 转让 |
17 | 定海区北门菜场4幢504室 | 住宅 | 72.15 | 转让 |
18 | 定海区桔园新村北区42幢101室 | 住宅 | 110.52 | 转让 |
19 | 定海区气象台路15幢一单元401室 | 住宅 | 76.89 | 转让 |
如对以上资产有意向的,请联系权属单位。 | ||
联系人:舟山海城置业有限公司(钟女士) | ||
联系电话:0580-2290620/18857060008 |